Регистрация на рабочем зеркале Вавада казино с бонусами и джекпотами.

ИТОГИ ПРИЕМА за 2014 год по программам среднего профессионального образования (заочная форма обучения)

Направления и специальности Зачислено План приема Зачислено
БЮДЖЕТ внебюджет внебюджет
ВСЕГО в том числе ВСЕГО в том числе ВСЕГО в том числе
на базе основного общего образования на базе среднего общего образования на базе основного общего образования на базе среднего общего образования на базе основного общего образования на базе среднего общего образования
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Факультет среднего профессионального образования-ХТЖТ
1 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  15 0 15 10 0 10 6 0 6
2 13.02.07 Электроснабжение( железнодорожный транспорт) 15 0 15 10 0 10 10 0 10
3 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (ж.д.) 30 0 30 26 0 26 34 0 34
4 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава ж.д.(ЭПС) 15 0 15 10 0 10 13 0 13
5 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава ж.д.(Вагоны) 10 0 10 12 0 12 4 0 4
6 27.02.03 Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте 10 0 10 12 0 12 9 0 9
ИТОГО 95 0 95 80 0 80 76 0 76
2. Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта
1 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  10 0 10 35 15 20 15 1 14
2 13.02.07 Электроснабжение( железнодорожный транспорт) 15 0 15 20 10 10 9 4 5
3 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (ж.д.) 25 0 25 55 15 40 78 15 63
4 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава ж.д.(Локомотивы) 15 0 15 10 5 5 12 5 7
5 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава ж.д.(Вагоны) 15 0 15 10 5 5 3 1 2
6 27.02.03 Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте 15 0 15 20 10 10 15 2 13
ИТОГО 95 0 95 150 60 90 132 28 104
12. Амурский институт железнодорожного транспорта
1 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  15 0 15 5 0 5 10 0 10
2 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (ж.д.) 15 0 15 15 0 15 9 0 9
3 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава ж.д.(Локомотивы) 13 0 13 10 0 10 13 0 13
4 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава ж.д.(Вагоны) 12 0 12 5 0 5 1 0 1
ИТОГО 55 0 55 35 0 35 33 0 33
13. Приморский институт железнодорожного транспорта 
1 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  15 0 15 15 0 15 1 0 1
2 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (ж.д.) 15 0 15 25 0 25 13 0 13
3 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава ж.д.(ЭПС) 15 0 15 10 0 10 11 0 11
4 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава ж.д.(Вагоны) 10 0 10 15 0 15 10 0 10
ИТОГО 55 0 55 65 0 65 35 0 35
ИТОГО по СПО 300 0 300 330 60 270 276 28 248

Обновлено: 06.03.2015 11:04